- 基本信息
-
招生考试信息
-
1招生章程及特殊类型招生办法及分批次、分科类招生计划
- (1)招生章程
- (2)特殊类型招生办法
- (3)分批次、分科类招生计划
- 2保送、自主选拔录取、高水平运动员和艺术特长生招生等特殊类型招生入选考生资格及测试结果
-
3考生个人录取信息查询渠道和办法及分批次、分科类录取人数和录取最低分
- (1)考生个人录取信息查询渠道和办法
- (2)分批次录取人数
- (3)分科类录取人数
- (4)录取最低分
-
4招生咨询及考生申诉渠道及新生复查期间有关举报、调查及处理结果
- (1)招生咨询
- (2)考生申诉渠道
- (3)新生复查期间有关举报情况
- (4)有关举报的调查及处理结果
-
5研究生招生简章、招生专业目录、复试录取办法及各院(系、所)或学科、专业招收研究生人数
- (1)研究生招生简章
- (2)招生专业目录
- (3)复试录取办法
- (4)各院(系、所)或学科、专业招收研究生人数
-
6参加研究生复试的考生成绩
- (1)参加研究生复试的考生成绩
-
7拟录取研究生名单
- (1)拟录取研究生名单
- 8研究生招生咨询及申诉渠道
-
1招生章程及特殊类型招生办法及分批次、分科类招生计划
- 财务、资产及收费信息
- 人事师资信息
-
教学质量信息
-
1本科生占全日制在校生总数的比例、教师数量及结构
- (1)本科生占全日制在校生总数的比例
- (2)教师数量及结构
- 2专业设置、当年新增专业、停招专业名单
-
3全校开设课程总门数、实践教学学分占总学分比例、选修课学分占总学分比例
- (1)全校开设课程总门数
- (2)实践教学学分占总学分比例
- (3)选修课学分占总学分比例
- 4主讲本科课程的教授占教授总数的比例、教授授本科课程占课程总门次数的比例
- 5促进毕业生就业的政策措施和指导服务
-
6毕业生的规模及总体介绍
- (1)毕业生的规模及总体介绍
- 7高校毕业生就业质量年度报告
-
8艺术教育发展年度报告
- (1)艺术教育发展年度报告
-
9本科教学质量报告
- (1)本科教学质量报告
-
10研究生教育质量年度报告
- (1)研究生教育质量年度报告
-
1本科生占全日制在校生总数的比例、教师数量及结构
-
学生管理服务信息
-
1学籍管理办法
- (1)学籍管理办法
-
2学生奖学金、助学金、学费减免、助学贷款、勤工俭学的申请与管理规定
- (1)学生奖学金申请与管理规定
- (2)助学金申请与管理规定
- (3)学费减免申请与管理规定
- (4)助学贷款申请与管理规定
- (5)勤工俭学的申请与管理规定
- 3学生奖励处罚办法
-
4学生申诉办法
- (1)学生申诉办法
-
1学籍管理办法
-
学风建设信息
-
1学风建设机构
- (1)学风建设机构
-
2学术规范制度
- (1)学术规范制度
-
3学术不端行为查处机制
- (1)学术不端行为查处机制
-
1学风建设机构
- 学位、学科信息
- 对外交流与合作信息
- 其他
44118太阳成城集团2019年公开招聘工作人员考生总成绩公告
各位考生:
现将参加2019年5月12日44118太阳成城集团2019年公开招聘工作人员面试的考生总成绩公告如下:
招聘岗位 | 总成绩 | 考生 姓名 | 总成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 |
排序 | (笔试成绩占30%,面试成绩占70%) | ||||
教师岗(新闻学) | 1 | 杨旖旎 | 85.32 | 79 | 88.03 |
教师岗(新闻学) | 2 | 孙悦 | 80.89 | 75 | 83.42 |
教师岗(新闻学) | 3 | 赵晓样 | 79.99 | 72 | 83.42 |
教师岗(广播电视编导) | 1 | 郑婉瑶 | 77.54 | 58.5 | 85.7 |
教师岗(广播电视编导) | 2 | 丁瑞 | 69.50 | 48.5 | 78.5 |
教师岗(机械电子工程) | 1 | 徐中贵 | 71.44 | 44 | 83.2 |
教师岗(机械电子工程) | 2 | 谭学聘 | 71.26 | 42 | 83.8 |
教师岗(机械电子工程) | 3 | 周丙涛 | 67.54 | 59 | 71.2 |
教师岗(会计学) | 1 | 刘洁玫 | 76.29 | 69.5 | 79.2 |
教师岗(会计学) | 2 | 李家容 | 73.36 | 59 | 79.52 |
教师岗(会计学) | 3 | 朱凯 | 72.48 | 59 | 78.26 |
教师岗(会计学) | 4 | 覃姝 | 72.19 | 64.5 | 75.48 |
教师岗(财务管理) | 1 | 覃稣舒 | 72.28 | 51 | 81.4 |
教师岗(财务管理) | 2 | 谭怡 | 70.07 | 53 | 77.38 |
教师岗(财务管理) | 3 | 龚建华 | 66.92 | 37 | 79.74 |
教师岗(财务管理) | 4 | 鄢潋 | 58.38 | 37 | 67.54 |
教师岗(经济与金融) | 1 | 文觉敏 | 80.45 | 78 | 81.5 |
教师岗(经济与金融) | 2 | 游盛桦 | 79.23 | 62.5 | 86.4 |
教师岗(经济与金融) | 3 | 夏裴培 | 72.21 | 54.5 | 79.8 |
教师岗(日语) | 1 | 姚博文 | 87.48 | 76 | 92.4 |
教师岗(日语) | 2 | 刘煜涵 | 77.00 | 63 | 83 |
教师岗(预防医学) | 1 | 舒宝连 | 76.33 | 57.5 | 84.4 |
教师岗(预防医学) | 2 | 孙宇 | 71.51 | 51 | 80.3 |
教师岗(园林) | 1 | 刘敏楠 | 83.58 | 77 | 86.4 |
教师岗(园林) | 2 | 谢杰兰 | 76.76 | 61 | 83.52 |
教师岗(城乡规划) | 1 | 谭立地 | 78.34 | 64 | 84.48 |
教师岗(音乐学) | 1 | 向琪琪 | 86.11 | 70 | 93.02 |
教师岗(音乐学) | 2 | 杨璐郡 | 73.16 | 48 | 83.94 |
教师岗(音乐学) | 3 | 张洪涛 | 67.56 | 37 | 80.66 |
教师岗(美术(版画)) | 1 | 刘雨菡 | 75.10 | 49 | 86.28 |
教师岗(美术(版画)) | 2 | 胡潇宇 | 73.29 | 52 | 82.42 |
教师岗(新媒体或UI设计) | 1 | 王泳力 | 77.40 | 59 | 85.28 |
教师岗(新媒体或UI设计) | 2 | 王婧 | 72.75 | 57 | 79.5 |
教师岗(环境设计) | 1 | 钟淏 | 77.32 | 58 | 85.6 |
教师岗(环境设计) | 2 | 何叔芹 | 71.49 | 60 | 76.42 |
教师岗(环境设计) | 3 | 谭澍雨 | 50.36 | 37 | 56.08 |
教师岗(教育学) | 1 | 向麟 | 83.03 | 70 | 88.62 |
教师岗(教育学) | 2 | 聂娇 | 78.50 | 71 | 81.72 |
教师岗(教育学) | 3 | 覃阿敏 | 75.29 | 53 | 84.84 |
教师岗(汉语国际教育、对外汉语教学) | 1 | 陈春红 | 86.00 | 72 | 92 |
教师岗(汉语国际教育、对外汉语教学) | 2 | 焦小艳 | 80.56 | 66 | 86.8 |
教师岗(汉语国际教育、对外汉语教学) | 3 | 胡雪杰 | 75.87 | 66 | 80.1 |
实验岗位(中药学) | 1 | 刘音贝 | 79.07 | 54.5 | 89.6 |
实验岗位(中药学) | 2 | 张育华 | 65.29 | 44.5 | 74.2 |
政治辅导员 A 岗 | 1 | 郭竽礼果 | 78.33 | 62.3 | 85.2 |
政治辅导员 A 岗 | 2 | 张典 | 76.06 | 60.8 | 82.6 |
政治辅导员 A 岗 | 3 | 彭召元 | 75.59 | 73.7 | 76.4 |
政治辅导员 A 岗 | 4 | 吴宇 | 75.29 | 61.5 | 81.2 |
政治辅导员 A 岗 | 5 | 冯家银 | 75.27 | 66.1 | 79.2 |
政治辅导员 A 岗 | 6 | 王修皓 | 74.65 | 60.3 | 80.8 |
政治辅导员 A 岗 | 7 | 贺屹 | 73.41 | 65.5 | 76.8 |
政治辅导员 A 岗 | 8 | 谢德斌 | 72.09 | 59.7 | 77.4 |
政治辅导员 A 岗 | 9 | 谭燕军 | 71.56 | 59.8 | 76.6 |
政治辅导员 A 岗 | 10 | 刘祖强 | 71.48 | 62.8 | 75.2 |
政治辅导员 A 岗 | 11 | 张伟 | 70.56 | 65.8 | 72.6 |
政治辅导员 A 岗 | 12 | 郑仕雷 | 70.02 | 64 | 72.6 |
政治辅导员 A 岗 | 13 | 向秦雨 | 68.96 | 58.6 | 73.4 |
政治辅导员 A 岗 | 14 | 杨绍浩 | 68.87 | 55.5 | 74.6 |
政治辅导员 A 岗 | 15 | 向宁西 | 67.48 | 56 | 72.4 |
政治辅导员 A 岗 | 16 | 夷俊丞 | 66.87 | 56.3 | 71.4 |
政治辅导员 A 岗 | 17 | 邹燚 | 65.94 | 56 | 70.2 |
政治辅导员 A 岗 | 18 | 张默 | 65.30 | 59 | 68 |
政治辅导员 B 岗 | 1 | 谭秋煜 | 81.21 | 70.5 | 85.8 |
政治辅导员 B 岗 | 2 | 陈淑苗 | 79.52 | 75.6 | 81.2 |
政治辅导员 B 岗 | 3 | 游锐 | 77.19 | 68.3 | 81 |
政治辅导员 B 岗 | 4 | 欧阳瑢 | 76.87 | 70.5 | 79.6 |
政治辅导员 B 岗 | 5 | 杨欣 | 71.74 | 64.6 | 74.8 |
政治辅导员 B 岗 | 6 | 鲁明媚 | 63.10 | 65.2 | 62.2 |
管理人员(文科类) | 1 | 刘洋 | 84.40 | 83 | 85 |
管理人员(文科类) | 2 | 向光华 | 80.82 | 79 | 81.6 |
管理人员(文科类) | 3 | 姚瑶 | 74.00 | 81 | 71 |
管理人员(文科类) | 4 | 林星鑫 | 70.74 | 79 | 67.2 |
管理人员(文科类) | 5 | 唐姣 | 68.48 | 78 | 64.4 |
44118太阳成城集团人事处
2019年5月12日