• 通知公告

    您现在的位置 网站首页 > 通知公告 > 正文 >

    44118太阳成城集团音乐舞蹈学院2023年音乐专业硕士研究生调剂(第一轮)成绩及拟录取情况公示

    谷穗 2023-04-10 19:54:12 来源: 点击量:
    【字体:
    打印

    44118太阳成城集团音乐舞蹈学院2023年音乐专业硕士研究生调剂(第一轮)成绩及拟录取情况公示

    考生编号 考生姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 专业 是否拟录取 备注
    政治理论 外国 业务1 业务2 初试总成绩
    106543135101743   46 59 134 147 386 94.76 84.224 声乐表演  
    104763001420437 杨草琳 67 50 137 135 389 92.88 83.832 声乐表演  
    115243000000804 李晨馨 57 56 125 137 375 94.08 82.632 声乐表演  
    104773410153216 江淑华 70 62 134 138 404 85.068 82.5072 声乐表演    
    105243000005740 陈斐斐 60 59 122 139 380 89.56 81.424 声乐表演    
    104143135101220 万清清 61 57 134 128 380 87.56 80.624 声乐表演    
    103463210008770 韩嘉栋 64 50 116 140 370 80.16 76.464 声乐表演    
    104453202312572 缪红凡 63 61 115 133 372 缺考 缺考 声乐表演    
    103313210201182 白雅慧 53 67 140 141 401 90.92 84.488 民族音乐挖掘与传承  
    103943012011408 韩晓琦 60 87 122 107 376 90.4 81.28 民族音乐挖掘与传承  
    105423431523110 姜梓芬 66 63 130 119 378 86.288 79.8752 民族音乐挖掘与传承    
    105463503301301   62 46 134 135 377 86.28 79.752 民族音乐挖掘与传承    
    103493010031604 肖忻怡 66 56 131 124 377 81.48 77.832 民族音乐挖掘与传承    

     

    说明:总成绩计算办法:总成绩=初试成绩×60%+复试成绩×40%